Matière première cosmétique 4
Les spécifications de la matière première cosmétique 4-Butylresorcinol/Rucinol CAS 18979-61-8 : Les photos de la matière
Informations de base.
Numéro de modèle. | QM006 |
Couleur | Blanc |
Couleur | Poudre blanche à jaune pâle |
La stabilité | Écurie. |
Certificat | ISO9001, 14001 |
Paiement | Peut être négocié |
Masse moléculaire | 166.22 |
Emballer | 25kg/tambour |
Pureté | 99 % Min |
Stockage | Atmosphère inerte, température ambiante |
Formule moléculaire | C10h14o2 |
Point d'ébullition | 166 ± 45,0 °c |
Densité | 1,092 ± 0,06 g/cm3 |
Point de fusion | 50-55°c (DÉC.) (Lit.) |
Forfait Transport | 25kg/tambour |
spécification | 99,0 %min |
Marque déposée | Marque Qinmu |
Origine | Chine |
Code SH | 2907199090 |
Capacité de production | 1 million/mois |
Description du produit
Les spécifications de la matière première cosmétique 4-Butylresorcinol/Rucinol CAS 18979-61-8 :Article | spécification |
Apparence | |
Envoyez-nous