Enzymolyse de source animale ou végétale 40 %
Présentation Description du produit Photos détaillées Certifications Emballage et expédition Profil de l'entreprise Shan
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | JFHA-AA-P |
Infection sur le sol | Neutre Physiologique |
Caractère chimique | Chimique alcalin |
Taper | Engrais organique commercial |
Humidité | 5% |
Solubilité dans l'eau | 100% |
Apparence | Poudre jaune clair |
Azote organique | dix% |
pH | 5-7 |
Amino | 50% |
Forfait Transport | Sacs de 1 kg/5 kg/10 kg/25 kg/sacs Jumbo ou selon les besoins |
spécification | Acide aminé 50% |
Marque déposée | Jingfeng |
Origine | Linfen, Shanxi |
Code SH | 3824999999 |
Capacité de production | 5000 tonnes par an |
Description du produit
Description du produitspécification | Standard | |
---|---|---|
Nom | 50 % d'acides aminés d'origine végétale | |
Apparence | Poudre jaune clair | |
Acide aminé total | 50 % minimum | |
Humidité | 5% maximum | |
Azote aminé | 10 minutes | |
Ph. | 5-7 | |
Solubilité dans l'eau |
Envoyez-nous